Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFK ZARZIS | 1 | 2337 | 54 | 83200 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | GR | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | S.BEJAOUI | Fathi DAKHLI | M. SAHBI TURKI |
RIM EL HADDAD | 2 | 935 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | BLH.HASNY | M. TAHA BEN SALEM | M. TAHA BEN SALEM |
RANYA | 3 | 467 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | W.B.SADOK | SADOK TRIFA | Med YAICH | Med YAICH |
RAYHANET AL ASSAYEL | 4 | 298 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AN.BELKFI | AY.JABERI | Imed TRABELSI | Saber JARAYA |
RIM EL HAFSIA | 5 | 212 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
RAYHANET EL ARAB | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AY.LEMDIHIN | S.BOUCHNAK | CHAKER JOUILI | CHAKER JOUILI |
RYM AL FALA | 7 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Naili ABDALLAH | FNARC |
RIMEH JERBA | 8 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | HAY. HASSINE | SABRI GUESMI | Med Maki GHABRI | Chafik MOUJAHED |
RACISSA | 8 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | S.FERCHICHI | N.GHABRI | HS.A.ESSAIED | HS.A.ESSAIED |
REEM AL HENCHIR | 8 | 0 | 50 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED EL HOUCH | A.B.JAAFAR | STE. SOCIETE HENCIHR EL FRAS | STE. SOCIETE HENCIHR EL FRAS |
RIHENE AL BADR | 8 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | A.B.JAAFAR | Khaled KOBBI | AL BADR STUD |
RIAM | 8 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | SOF.SALAH | Sofian SALAH | Yasser HARABI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAKIB | 1 | 2337 | 54 | 81000 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. NASR ABDELKAOUI | M. NASR ABDELKAOUI |
RAAD EL HAFSIA | 2 | 935 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
RAOUI | 3 | 467 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | S.FERCHICHI | N.GHABRI | M. MOHAMED SADOK ESSAIED | M. MOHAMED SADOK ESSAIED |
ROUZATA | 4 | 298 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AN.BELKFI | SALEM RIAHI | Salem RIAHI | M. FETHI TLILI |
RACIF | 5 | 212 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | GR | CONDITIONS | A.ZOUAIDI | A.B.JAAFAR | Khaled KOBBI | FNARC |
RAYESS | 6 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | S.KHAOUAR | SABRI GUESMI | Trad Ben GOBRANE | Trad Ben GOBRANE |
RAGHRAGH | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | B | CONDITIONS | A.B.GOUIDER | zied rajhi | Monia HERGUEL | M. TRAD BEN GOBRANE |
RAOUF AL BADR | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | SOF.SALAH | Farhat LAZREG | AL BADR STUD |
RAS JBAL | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | F.T.MAHFOUDH | FAOUZI ALIBI | Med ATTIA | Ali BACCOURI |
RAFI | 7 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | med lmedihin | S.BEJAOUI | Hs. AIDA | Ali AKROUT |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAKOUB | 1 | 3038 | 53 | 121000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | AL | HANDICAP | MOUHIB MELLI | N.GHABRI | Hs.Ahmed.ESSAIED | S.M.V.D.A. KENZA |
KINZ CARTHAGE | 2 | 1215 | 60 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | AL | HANDICAP | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hamza RAZOUANE | AGROLUX |
NAMROUD ZARZIS | 3 | 607 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | B | HANDICAP | S.KHAOUAR | MED GASMI | Nizar AZOUZ | Fethi DAKHLI |
MOUSSAN | 4 | 386 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | GR | HANDICAP | MED NEFZI | A.B.JAAFAR | Med LOUSSAYEF | Hassen EL GAIED |
MOUKATEL EL KADISSIY | 5 | 276 | 49 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | B | HANDICAP | MED EL HOUCH | M.LAHBIBI | M. AM BARAKETTE | M. HATEM GHANMI |
OMRANE BEY | 6 | 0 | 51 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | AL | HANDICAP | HAMZA MIRAOUI | zied rajhi | Kamel Ben AICHA | Kamel Ben AICHA |
KAYSSAR AL BADR | 7 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | B | HANDICAP | M.A.BOUCHNIB | OMAR GHABRI | Salah JLIDI | AL BADR STUD |
NAHROU | 7 | 0 | 49 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | B | HANDICAP | AN.ALWEN | AY.JABERI | AY. JABBERI | M. MOHAMED ALI MEHERZI |
JAZIRI | 7 | 0 | 49 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | AL | HANDICAP | AYMEN NEFZI | amor bettaieb | Amor BETTAIEB | Hs.MEDDEB |
LIMAR KORAICH | 7 | 0 | 49 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 7500 DT... | TN/KS | AL | HANDICAP | MOU.MECHI | AH.LASSOUED | Med ESSAMET | Abderraouf RIFI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSEMA CARTHAGE | 1 | 2337 | 56 | 124000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A.B.GOUIDER | S.BEJAOUI | AGROLUX | AGROLUX |
NADHEM ECHAREKA | 2 | 935 | 51 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MED EL HOUCH | M.MANSOURI | Riadh ATRI | Med REGAII |
OTHMAN LASMAR | 3 | 467 | 59 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | GR | CONDITIONS | MED NEFZI | AY.JABERI | M. WALID SMIRI | M. OUSSAMA RIFI |
HELM ALI | 4 | 298 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | A.B.HASSINE | Ec Semia SEBAI | Ali DHOUIBI |
NASSOUH | 5 | 212 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | JAMEL BRIK | Zied JAMI | M. EL KAMEL BEN TAIEB LEFI |
MARWEN | 6 | 0 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | MED S.FELHI | M. CHOKRI B YAHMED | FNARC |
NOUR ESSABAI | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | SALEM RIAHI | Salem RIAHI | Med Ali GASSARA |
OURIKET EL WAJD | 7 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES GR2... | TN/KS | B | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | OMRAN ZALLEG | Nasreddine SIF | M. ALI MLIKI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL AWAL | 2 | 2337 | 59 | 111000 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | GR | CONDITIONS | e.maghraoui | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
IRISH CAFE | 2 | 935 | 54 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED EL HOUCH | Y.GHABRI | AY.HICHERI | AY.HICHERI |
NO RISK NO LIVE | 3 | 467 | 53 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | B | CONDITIONS | A MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. NAILI ABDALLAH | |
CONFIDENTIAL LADY | 4 | 212 | 56 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | GR | CONDITIONS | S.FERCHICHI | N.GHABRI | H.AH.ESSAIED | H.AH.ESSAIED |
BELLO | 5 | 212 | 53 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | B | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | zied rajhi | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
DERNIER NABAB | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | F.MBAIEH | SALEM RIAHI | M. SALEM RIAHI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUELD AL CHAAMBI | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | AL | CONDITIONS | F.T.MAHFOUDH | AB.ZAGHDOUD | Farhat ELLAFI | MSADEK SAIHI |
OUSSOUL ZARZIS | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | GR | CONDITIONS | e.maghraoui | zied rajhi | Kamel Ben AICHA | Taoufik EL GHRAB |
OUAHJ ERRIMEL | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | amor bettaieb | Amor BETTAIEB | M. MOHAMED MEZGHANI |
ORTOGHOL ZARZIS | 6 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | GR | CONDITIONS | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | M. NJ GASSARA | HS.MEDDEB |
OSSAIL | 5 | 212 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | GR | CONDITIONS | A.ZOUAIDI | A.B.JAAFAR | Khaled KOBBI | M. NAJEH ZIADI |
OMRANE ZARZIS | 3 | 467 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | B | CONDITIONS | S.KHAOUAR | SABRI GUESMI | Med Ben AMRI AMRI | Fethi DAKHLI |
OUALID | 2 | 935 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | B | CONDITIONS | med lmedihin | SABRI GUESMI | Hs GANTOURIA | Hs GANTOURIA |
OUATHIK | 4 | 298 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | HAY.ESSAIED | Hs.Ahmed.ESSAIED | Hs.Ahmed.ESSAIED |
OUARD ERRABII | 1 | 2337 | 56 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | Bassem BOUABID | BEN YEDER SALEM |
OKBA AL WAJD | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A.B.GOUIDER | T.BEN ALI | Khaled Ben OTHMAN | Ali MLIK |
OKTOR | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED NEFZI | AY.JABERI | EC Sadek TRABELSI | M. SAMI TRABELSI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING BOY | 99 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED EL HOUCH | AY.JABERI | HS.DES JASMINS | AGROLUX |
LE SOLITAIRE | 2 | 935 | 57 | 0 | TN/KS, PS, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | GR | CONDITIONS | AN.ALWEN | AY.JABERI | Hs Des jasmin | Hs Des jasmins |
SPARTACUS | 1 | 2337 | 58 | 146000 | TN/KS, PS, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | SALEM RIAHI | Salem RIAHI |
©2005-2019 tunisan horses.Design & création du site par INSTEAD