| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARECHAL | 1 | 11687 | 57 | 115700 | TN/KS, PS, M3, 57 K... | M | B | GR1 | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | |
| OSKAR | 2 | 4675 | 57 | 118700 | TN/KS, PS, M3, 57 K... | M | AL | GR1 | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
| SNOW TRAIN | 3 | 2337 | 57 | 119000 | TN/KS, PS, M3, 57 K... | M | B | GR1 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | HS AH.ESSAIED | Samir SNOUSSI |
| KALAR | 4 | 1487 | 57 | 1220000 | TN/KS, PS, M3, 57 K... | M | AL | GR1 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Fethi TLILI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY | 1 | 5610 | 58 | 146100 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | B | GR2 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs.Ahmed.ESSAIED | Hs.Ahmed.ESSAIED |
| RABAH EL BIBANE | 2 | 2244 | 54 | 146600 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | AL | GR2 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Khaled KOBBI | Sonia BANNENI |
| ROMH EL JANOUB | 3 | 1122 | 58 | 147100 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | AL | GR2 | e.maghraoui | zied rajhi | Hatem ZAGHDOUD | KONI SAADAOUI |
| RAMMEH EL HOSN | 4 | 714 | 54 | 147300 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | B | GR2 | AY.GHABRI | S.BEJAOUI | Abdessalem GHA | M. RAOUF MLYCH |
| RAED AL CHAAMBI | 5 | 510 | 54 | 148100 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | GR | GR2 | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | Azem MOKHTAR | M. MSADEK SAIHI |
| RAGHEB | 6 | 0 | 54 | 151100 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | GR | GR2 | MED NEFZI | DHAOU BRIK | Walid TAIEB | M. HEDI ELGOMRI |
| RAFIDEN | 7 | 0 | 54 | 151400 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | B | GR2 | MED.A.BOUCHIN | A.B.JAAFAR | Mahrez MEHRZI | M. BILEL MEHERZI |
| RWID AL WAJD | 8 | 0 | 54 | 152000 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | GR | GR2 | med lmedihin | S.BEJAOUI | NaDHR OMRANE | ALI MLIK |
| RAJAB | 8 | 0 | 54 | 152000 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | B | GR2 | W.BERRAJEH | DHAOU BRIK | Jihed SAKKAH | M. KAMEL EL MOSRATI |
| REEH YA CHARGUI | 8 | 0 | 54 | 152000 | TN/KS, PS AR, MF4, 54 K... | M | B | GR2 | MED EL HOUCH | A.B.JAAFAR | STE. SOCIETE HENCIHR EL FRAS | STE. SOCIETE HENCIHR EL FRAS |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHME EL WED | 1 | 5610 | 57 | 115500 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Hs TERRA DELYSSA | Fathi FOURATI |
| SINJAB | 2 | 2244 | 56 | 116700 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | M.A.BOUCHNIB | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | FNARC |
| SOUMOU AL AMIR | 3 | 1122 | 55 | 118500 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | MED NEFZI | AY.JABERI | AY.JABERI | M. DHAHBI B. NACEUR GHABRI |
| SANDID MAZAGAN | 4 | 714 | 55 | 119100 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | e.maghraoui | F.HEDHLI | Aymen HICHERI | Med MEZGHANI |
| SAHM EL BADIA | 5 | 510 | 55 | 120900 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | GR | GR2 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Khaled KOBBI | Melek CHARFI |
| SAKB EZZIT | 6 | 0 | 55 | 122900 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | Hazem KARRAT | Khalil MALLAK |
| SHEMI | 7 | 0 | 55 | 123000 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | HAMZA MIRAOUI | MOUR.GHABRI | M. MOHAMED ALI MILADI | M. MOHAMED ALI MILADI |
| SAAD CARTHAGE | 8 | 0 | 55 | 123000 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | W.BERRAJEH | DHAOU BRIK | AY.JABERI | AGROLUX |
| SAKR EL ATHIR | 8 | 0 | 54 | 123000 | TN/KS, PS AR, M3, 55 K... | M | AL | GR2 | AYMEN NEFZI | OMRAN ZALLEG | OMRAN ZALLEG | MME. LEILA OMRI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABHA ESSAHEL | 1 | 5610 | 55 | 119400 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | AL | GR2 | MED NEFZI | FAOUZI ALIBI | M. SAMY M'HIRI | M. SAMY M'HIRI |
| SOMAIKET MAZAGAN | 3 | 2244 | 55 | 120100 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | AL | GR2 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. MOHAMED MEZGHANI | M. MOHAMED MEZGHANI |
| SAMAR ERRIF | 2 | 1122 | 54 | 120000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | B | GR2 | M.A.BOUCHNIB | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | MME. AMINA AYADI |
| SIBHAT AL HAYET | 4 | 714 | 54 | 121100 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | AL | GR2 | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | MED GASMI | Adel JAFFELI |
| SALSABIL EL DAR | 5 | 510 | 54 | 121700 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | GR | GR2 | MOUHIB MELLI | NASSIM ALIBI | M. FOUED ADALET | Mdhaffar BOUKHTIR |
| SIYADA | 6 | 0 | 56 | 122700 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | AL | GR2 | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | GHABRI.K | El Kamel Ben Taieb LEFI |
| SAMIHET EL WAJD | 7 | 0 | 54 | 123200 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | B | GR2 | W.BERRAJEH | M.BOUBAKER | M. ALI MLIKI | M. ALI MLIKI |
| SAHAR | 8 | 0 | 54 | 124000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | AL | GR2 | AY.GHABRI | N.GHABRI | Med WARDA | Med WARDA |
| SABIKAT SAKIET EDAIE | 8 | 0 | 54 | 124000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 54 K... | F | GR | GR2 | e.maghraoui | MED S.FELHI | Med YAICH | Med YAICH |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANA | 1 | 11687 | 56 | 120300 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | e.maghraoui | zied rajhi | Med Ali MEDDEB | Med Ali MEDDEB |
| MISS HAFSIA | 2 | 4675 | 56 | 121700 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | Hs MEDDEB | HS.MEDDEB |
| RED RIVER | 3 | 2337 | 56 | 122000 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | MAHER MEZLINI | zied rajhi | Med Ali MEDDEB | Med Ali MEDDEB |
| SAMAR TOUNES | 4 | 1487 | 56 | 125000 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | MED.A.BOUCHIN | J.P.MELLOUL | HS BEN TOUNES | |
| ROSANA | 1 | 11687 | 56 | 0 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | e.maghraoui | zied rajhi | Med Ali MEDDEB | Med Ali MEDDEB |
| MISS HAFSIA | 2 | 4675 | 56 | 0 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | Hs MEDDEB | HS.MEDDEB |
| RED RIVER | 3 | 2337 | 56 | 0 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | MAHER MEZLINI | zied rajhi | Med Ali MEDDEB | Med Ali MEDDEB |
| SAMAR TOUNES | 4 | 1487 | 56 | 0 | TN/KS, PS, F3, 56 K... | F | AL | GR1 | MED.A.BOUCHIN | J.P.MELLOUL | HS BEN TOUNES |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARAB | 1 | 2337 | 56 | 97600 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES GROUPE... | M | B | CONDITIONS | MED NEFZI | AY.JABERI | M. JLASSI KALEL | M.JLASSI KAMEL |
| SAKHI MAZAGAN | 2 | 935 | 54 | 100600 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | F.HEDHLI | AY.HICHERI | Mme Nawel BENHSAIN |
| SULTAN EL METTLINE | 3 | 467 | 51 | 101600 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | M.BEN AYED | M. LOTFI LADHIB |
| SHAHWANI | 4 | 298 | 53 | 102800 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES GROUPE... | M | B | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. FETHI TLILI | M. FETHI TLILI |
| SARAB EL HASSAN | 5 | 212 | 52 | 104600 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | W.BERRAJEH | DHAOU BRIK | GHASSEN MHENNI | Zouhaier TRIKI |
| SAHM EL AIN | 6 | 0 | 54 | 105600 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES GROUPE... | M | GR | CONDITIONS | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Khaled KOBBI | Abdallah NAILI |
| SAHM EL JANOUB | 7 | 0 | 55 | 108600 | TN/KS, PS AR, M3, PAS GAGNES GROUPE... | M | AL | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | JAMEL BRIK | M. ALI AKROUT | M. ALI AKROUT |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDRA EL EZZ | 1 | 2337 | 53 | 95100 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES GROUPE... | F | B | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Nouba KOCHBATI | M. NASR ABDELKAOUI |
| SIBHA GHALIA | 2 | 935 | 51 | 96100 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES GROUPE... | F | AL | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | Mokhtar AZEM | Mokhtar AZEM |
| SOUHA AL WAJD | 3 | 467 | 53 | 99100 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES GROUPE... | F | GR | CONDITIONS | e.maghraoui | zied rajhi | M. ALI MLIK | M. ALI MLIK |
| SALSABIL | 4 | 298 | 52 | 100900 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES GROUPE... | F | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | MED S.FELHI | Med Fahmi ALLANI | Med MEZGHANI |
| SIMHET NADA | 5 | 212 | 54 | 102200 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES GROUPE... | F | B | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | N.GHABRI | Hs.EL HASNY | Lassaad GHABRI |
| SEJDA | 6 | 0 | 52 | 105200 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES GROUPE... | F | B | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | JAMEL BRIK | A.B.A ELMECHI | M. ADEL CHANDOUL |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUASSIM AL KARAWAN | 1 | 2337 | 52 | 138000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | MED.AM.MOUR | AB.ZAGHDOUD | Farhat ELLAFI | Farhat ELLAFI |
| ORWA AL BADR | 2 | 935 | 56 | 139000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | AY.GHABRI | M.GHORGHAR | MOU.GHORGHAR | AL BADR STUD |
| OUIRFILLI EL HAFSIA | 3 | 467 | 56 | 139400 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | SEIF DAAS | SOF.SALAH | Fethi KAAYEB | Hs MEDDEB |
| NAHROU | 4 | 298 | 56 | 139600 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | AY.JABERI | AY. JABBERI | M. MOHAMED ALI MEHERZI |
| LOTFI | 5 | 212 | 53 | 142600 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | M.AM.ALLAGUI | A.B.JAAFAR | Helmi GHOUMA | Hs.MEDDEB |
| OUAKIL | 6 | 0 | 54 | 143000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | YA.LAAWAY | MED S.FELHI | Med ESSAMET | M. FARES TORGEMAN |
| OUED ERRBAI | 7 | 0 | 54 | 144000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | ABD B.SALEM | FAOUZI ALIBI | J.BEN MABROUK | M. BECHIR IFAOUI |
| MASSILENE | 7 | 0 | 57 | 144000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | WL.B.KHALIFA | KH.BOUCHNAK | ABDRF. BAAZAOUI | Naszeddine BAAZAOUI |
| NISR TOUNES | 7 | 0 | 53 | 144000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | CONDITIONS | AN.ALWEN | AY.JABERI | Faouzi MNIFI | Nafaa HAMMAMI |
| OUJEB | 7 | 0 | 56 | 144000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | CONDITIONS | YA.LEMDIHIN | AY.JABERI | AD MOT BACHRAOUI | Amin DAMMAK |
| NASSRA | 7 | 0 | 55 | 144000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | CONDITIONS | M.MAHFOUDH | N.GHABRI | M. NOUR GHABRI | M. NEJIB GABSI |
| OMNIA | 7 | 0 | 53 | 144000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | CONDITIONS | AHMED CHAHB | SADOK TRIFA | MAH.BAAZAOUI | Hs.MEDDEB |
| MALIKET JERBA | 7 | 0 | 52 | 144000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | CONDITIONS | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | Mokhtar CHEREF | Mokhtar CHEREF |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUR ESSABAI | 1 | 2337 | 56 | 104000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | SADOK TRIFA | Noureddine JLIDI | Med Ali GASSARA |
| RABEH DIMA | 2 | 935 | 53 | 104100 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | YA.LAAWAY | MED S.FELHI | Khalil MALLAK | M. MOHAMED BOUKHRISS |
| LEZEM | 3 | 467 | 53 | 104700 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | YA.LEMDIHIN | amor bettaieb | Makrem MARZOUK | Makrem MARZOUK |
| OSTOURAT EL WASSAT | 4 | 0 | 54 | 104900 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | MAH.JAOUADI | BR.GHABRI | MED.MAK.GHABRI | M. ALI RCHID BAAZAOUI |
| RAHIB ALBADEIA | 5 | 212 | 56 | 105700 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | SOF.SALAH | M. KAIS GHABRI | M. KAIS GHABRI |
| RIHLET EL GHOFRANE | 6 | 0 | 55 | 108700 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | F | AL | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | N.GHABRI | M. HAFEDH SLIMANI | M. HAFEDH SLIMANI |
| OUARKAOU | 7 | 0 | 55 | 109000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | F | AL | CONDITIONS | M.MAHFOUDH | OMAR GHABRI | Noureddine GHABRI | Fethi GHABRI |
| ROMH | 7 | 0 | 56 | 109000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | CHAHINE MANI | BR.GHABRI | Hs AIDA | M. ALI B. MOHAMED B. AMARA MIC |
| NASSIR EL GHOBER | 7 | 0 | 54 | 109000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | AY.GHABRI | BR.GHABRI | Mohsen MECHI | M. SAHBI TURKI |
| RIRI | 7 | 0 | 55 | 109000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | AL | CONDITIONS | AN.BELKFI | OMAR GHABRI | Mohsen MECHI | M. RIDHA B. MED JLAILA GHABRI |
| RAWEN EL JANOUB | 7 | 0 | 50 | 109000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | F | B | CONDITIONS | AY.B.MHANNI | AB.ZAGHDOUD | Mefteh TRABELSI | Hedi NAJAR |
| NAJM SHIL | 7 | 0 | 55 | 109000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS GAGNES 3000 DT... | M | B | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | NASSIM ALIBI | Foued ADALET | M. MOUDHAFER BOUKTHIR |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASMALI | 1 | 2337 | 55 | 99000 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | AY.GHABRI | N.GHABRI | Hafedh SLIMANI | M. CHOKRI GHABRI |
| RAYWAHED | 2 | 935 | 54 | 99200 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | GHABRI.K | Med Sadok ESSAIED |
| RAOUED | 3 | 467 | 50 | 99300 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | F | GR | CONDITIONS | AY.B.MHANNI | FAOUZI ALIBI | J.BEN MABROUK | Ahmed REGAI |
| RAKI | 4 | 298 | 56 | 100300 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | SOF.SALAH | Ali FOURATI | M. SLIM CHOUIKHA |
| RACCADET ALYASMIN | 5 | 212 | 56 | 103300 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | F | GR | CONDITIONS | W.B.SADOK | NASSIM ALIBI | Salim BOUAZIZ | Hassen GUIDARA |
| RIKEB | 6 | 0 | 55 | 106300 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | NASSIM ALIBI | Salim BOUAZIZ | Said BIBI |
| ROUISSI | 7 | 0 | 53 | 107300 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | YA.LEMDIHIN | BR.GHABRI | Saad BELHADJ | M. ZIED ROMDHANE |
| RAMZ EL AHD | 7 | 0 | 54 | 108000 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | CHAHINE MANI | BR.GHABRI | Houcine Ben Med JLAILA GHABRI | Houcine Ben Med JLAILA GHABRI |
| RADHIA | 7 | 0 | 52 | 108000 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | F | AL | CONDITIONS | YA.LAAWAY | MED S.FELHI | Fethi JEMAI | M. FETHI TLILI |
| RAMEH GHAZZA | 7 | 0 | 55 | 108000 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | B | CONDITIONS | W.B.KRAIEM | BACH.SALMOUK | Bechir SALMOUK | Amor GHABRI |
| RAEK | 7 | 0 | 50 | 108000 | TN/MEK, PS AR, MF4, PAS GAGNES... | M | GR | CONDITIONS | W.BERRAJEH | FAOUZI ALIBI | J.BEN MABROUK | M. RABIE BEN HASSEN |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINA | 1 | 2337 | 51 | 107000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERRE TN, MF3, PAS GAGNES... | F | AL | CONDITIONS | AN.ALWEN | MED S.FELHI | BAAZAOUI MAH | FNARC |
| SAJED | 2 | 935 | 55 | 107400 | TN/MEK, PS AR, PERE MERRE TN, MF3, PAS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | AY.GHABRI | T.BEN ALI | A.B.A ELMECHI | Zouhaier GASMI |
| SGHIRA | 3 | 467 | 53 | 108400 | TN/MEK, PS AR, PERE MERRE TN, MF3, PAS GAGNES... | F | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | MSADEK SAIHI | Khaled FELHI | SAIHI MSADDEK |
| SULTANAT EL HOUMAM | 4 | 298 | 51 | 108500 | TN/MEK, PS AR, PERE MERRE TN, MF3, PAS GAGNES... | F | GR | CONDITIONS | W.BERRAJEH | Y.GHABRI | Fathi FOURATI | HAYTHEM KHLIFI |
| SAADET ESSAFIRA | 5 | 212 | 49 | 111500 | TN/MEK, PS AR, PERE MERRE TN, MF3, PAS GAGNES... | F | AL | CONDITIONS | M.AM.ALLAGUI | MT.GHORGHAR | Samir GUIDARA | Wissem SALMOUK |
| SODFA | 6 | 0 | 50 | 114500 | TN/MEK, PS AR, PERE MERRE TN, MF3, PAS GAGNES... | F | GR | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | NASSIM ALIBI | Salim BOUAZIZ | Ahmed FOURATI |
| SEMKA | 7 | 0 | 55 | 115000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERRE TN, MF3, PAS GAGNES... | F | AL | CONDITIONS | M.MAHFOUDH | LE PROPRIO | Noureddine GHABRI | Fethi GHABRI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL AWAL | 1 | 3506 | 56 | 139300 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | GR | GR3 | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| FLASH | 2 | 1402 | 56 | 139700 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | GR | GR3 | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
| DIMOITOUT | 3 | 701 | 58 | 140000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | F | AL | GR3 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| MIAMI LUX | 4 | 446 | 53 | 140600 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | F | AL | GR3 | AYMEN NEFZI | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| FATEN | 5 | 318 | 53 | 141400 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | F | GR | GR3 | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| BELLE ET LUX | 6 | 0 | 56 | 144400 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | F | GR | GR3 | MED.LEMDIHIN | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| BENGAL | 7 | 0 | 55 | 144800 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | AL | GR3 | HAMZA MIRAOUI | Y.GHABRI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| MAYAR LUX | 8 | 0 | 56 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | AL | GR3 | MED.A.BOUCHIN | MED HAJERI | AGROLUX | AGROLUX |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHADDEM | 1 | 5610 | 57 | 144400 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | B | GR2 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs Ahmed.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED |
| NAHR ENNIL | 2 | 2244 | 55 | 144600 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | AL | GR2 | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
| LABLOUB | 3 | 1122 | 56 | 146200 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | AL | GR2 | M.A.BOUCHNIB | N.GHABRI | Hs Ahmed.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED |
| MAYMOUN | 4 | 714 | 55 | 148000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | AL | GR2 | A.MARZOUGUI | FAOUZI ALIBI | Med ZETRINI | Hs.MEDDEB |
| MOUSSAN | 5 | 510 | 55 | 151000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | GR | GR2 | MED EL HOUCH | A.B.JAAFAR | Med LOUSSAYEF | Hassen EL GAIED |
| OUARD EL ANWAR | 6 | 0 | 55 | 151400 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | M | GR | GR2 | MED.LEMDIHIN | KH.BOUCHNAK | Ec.BOUCHNAK | Moncef IFAOUI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMMI TRAKI | 1 | 5610 | 56 | 147000 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | B | GR2 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Med MEZGHANI | Mme Nawel BENHSAIN |
| MARMARAT AL BOURAQUE | 2 | 2244 | 55 | 148800 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | B | GR2 | e.maghraoui | AH.AMDOUNI | Hs AL BOURAQUE STUD | M. IBRAHIM OUNIS |
