Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESMET EL AKARMA | 1 | 2337 | 53 | 141000 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MED BOULAHM | L.B.MESSAOUD | M. ABDELJAOUED FELHI | M. ABDELJAOUED FELHI |
NAZIT | 2 | 935 | 53 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | W.B.KRAIEM | S.BEJAOUI | M. A.B. A. ELMECHI | M. KHAED FOURATI |
NAIL | 3 | 467 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MED.FRIGET | OMAR GHABRI | M. IM.B.ABDALLAH | M. BECHIR ESSELMI |
NESMET EL KHOULOUD | 4 | 297 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | S.KHAOUAR | SOF.SALAH | M. ALI AKROUT | M. HEDI NAJAR |
NADHIMOUN | 5 | 212 | 52 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | FAOUZI ALIBI | ECURIE EL GHABRI | HS.A.ESSAIED |
NIMS SIRISS | 6 | 0 | 54 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | MED S.FELHI | M. MOHAMED JAMELEDDINE EL AFFE | M. MOHAMED JAMELEDDINE EL AFFE |
NAJOUET ALBADEIA | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | F.T.MAHFOUDH | BR.GHABRI | M. KAIESS GHABRI | M. KAIESS GHABRI |
NAJMET EL GHOUROUB | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | LOUAY JERBI | FAOUZI ALIBI | M. HAKIM BOURGUIBA | M. HAKIM BOURGUIBA |
NISMET REGUEB | 7 | 0 | 50 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | YA.LAAWAY | MED S.FELHI | M. HEDI FELHI | M. HEDI FELHI |
NAMROUD EL JANOUB | 7 | 0 | 53 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MAH.JAOUADI | OMAR GHABRI | BOUZOUMITA | BOUZOUMITA |
NASSRA | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | CHAHINE MANI | N.GHABRI | M. NOUR GHABRI | M. NEJIB GABSI |
NAKHOUAT EL ARAB | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | J.MKADDEM | M. ANOUR MSALLEM | M. HOSNI GHOBBER |
NESMA BAHRIA | 7 | 0 | 47 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF3, PAS GAGNES... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | AY.B.MHANNI | JAMEL BRIK | M. KONI SAADAOUI | M. KONI SAADAOUI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORSAN KORAICH | 1 | 2337 | 56 | 140000 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | SOF.SALAH | M. KARIM GHABRI | M. OUSSAMA RIFI |
JLASSI | 2 | 935 | 55 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | F.T.MAHFOUDH | FAOUZI ALIBI | M. IMED GADGOUD | HS.MEDDEB |
JAZIRI | 3 | 467 | 56 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | N.HAMLAOUI | amor bettaieb | M. AMOR BETTAIEB | HS.MEDDEB |
MAYA | 4 | 297 | 53 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | HAY. HASSINE | OMAR GHABRI | M. MOEZ CHRAKI | M. MOEZ CHRAKI |
MAIMOUN ESSALEM | 5 | 212 | 56 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | Y.BACHRAOUI | OMAR GHABRI | M. TOUHAMI IFAOUI | M. TOUHAMI IFAOUI |
KHMUDA | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | B | CONDITIONS | F.MESSAOUDI | MED S.FELHI | M. FATHI TLILI | M. FATHI TLILI |
IYAZID | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | GR | CONDITIONS | F.MBAIEH | MED S.FELHI | M. ALI ZAGHDOUD | M. DHAFER ESSAIED |
MAISSOUR MORNAG | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, MF4+, PAS GAGNES 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MED.FRIGET | OMAR GHABRI | M. WALID MAAZAOUI | M. WALID MAAZAOUI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAM ECHEM | 1 | 2337 | 50 | 142000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | CHAHINE MANI | N.GHABRI | M. AMARA BOU ABID | M. AMARA BOU ABID |
KAHLAOUI | 2 | 935 | 50 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | JAL. DRIDI | M. LOTFI KHIARI | M. LOTFI KHIARI |
MAHRAN | 3 | 467 | 53 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | Y.B.KHALED | FAOUZI ALIBI | M. ABBES GHABRI | M. NEBIL DHAHRI |
LAZEZ CARTHAGE | 4 | 297 | 53 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | S.KHAOUAR | SOF.SALAH | AGROLUX | AGROLUX |
LEMDALLEL | 5 | 212 | 55 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | B | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | FAOUZI ALIBI | M. HAKIM BOURGUIBA | MME LEILA METHENNI DRISS |
JADIL EL KHALIJ | 6 | 0 | 57 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | Y.BACHRAOUI | OMAR GHABRI | HS.EL BIBANE | HS.MEDDEB |
MADAD AL OUASSAT | 6 | 0 | 56 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MED BOULAHM | MOUR.GHABRI | M. ABDELMAJID BRIKI | M. ABDELMAJID BRIKI |
LMOUBAREZ | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | F.T.MAHFOUDH | BR.GHABRI | M. ALI B. MOHAMED MICHI | M. ALI B. MOHAMED MICHI |
MADDAH | 7 | 0 | 50 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, PAS 5600 DT... | TN/MEK | B | CONDITIONS | Y.SAKKANDE | M.L.OUANES | S SASSI | D.PEDONE |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAJM SHIL | 1 | 2337 | 55 | 102000 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | W.B.KRAIEM | SADOK TRIFA | M. MOUDHAFER BOUKTHIR | M. MOUDHAFER BOUKTHIR |
NAMIRA | 2 | 935 | 54 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | F.T.MAHFOUDH | MED S.FELHI | M. FATHI FOURATI | M. ABDELMAJID BRIKI |
NASSIR | 3 | 467 | 52 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | S.KHAOUAR | SOF.SALAH | M. ABDELMAJID BRIKI | M. ABDELMAJID BRIKI |
NASSIM EDDAYER | 4 | 297 | 56 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | SADOK TRIFA | M. SAMIR GUIDARA | |
NIAZI | 5 | 212 | 54 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | B | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | SOF.SALAH | M. FETHI TLILI | M. FETHI TLILI |
NOURINE | 6 | 0 | 52 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | M.AM.ENNAM | MED S.FELHI | M. SALAH JLIDI | M. ALI ESSELMI |
NAWARA EL ECHKA | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | F.MESSAOUDI | M.GHORGHAR | M. SAHBI TURKI | M. SAHBI TURKI |
NOUR EL FAJR | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | WL.SAMHOUN | S.BOUCHNAK | M. ABBES GHABRI | M. NEBIL DHAHRI |
NAWARA BARCHA | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | MED.FRIGET | OMAR GHABRI | M. MOURAD MASSOUSSI | M. MOURAD MASSOUSSI |
NIRANE TOUNES | 7 | 0 | 54 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | N.HAMLAOUI | amor bettaieb | M. KARIM AYARI | M. KARIM AYARI |
NAWARES | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/MEK, PS AR, PERE MERE TN, MF3, PAS GAGNES 3000 DT... | TN/MEK | AL | CONDITIONS | CHAHINE MANI | N.GHABRI | M. ZOUHAIER GASMI | M. ZOUHAIER GASMI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAHR ENNIL | 1 | 21037 | 57 | 114000 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | e.maghraoui | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
NASR SHALGOUDA | 2 | 8415 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | M. BACHIR EL HRARI | AL BADR STUD |
NASR EL BARAKA | 3 | 4207 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | KOU.SALEM | A.B.JAAFAR | M. KHALED KOBBI | M. JAMIL SFAXI |
NAJEL | 4 | 2677 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | F.T.MAHFOUDH | A.B.JAAFAR | M. KHALED KOBBI | FNARC |
NEMS | 5 | 912 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | MED.A.BOUCHIN | ALI HAJERI | HS.BESBESSIA | HS.BESBESSIA |
NAKHWA | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A.B.GOUIDER | S.BEJAOUI | M. MOHAMED MEZGHANI | M. MOHAMED MEZGHANI |
NASR EL BIBANE | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | med lmedihin | SABRI GUESMI | M. M.BEN AYED | M. ZIED ROMDHANE |
NAMROUD ZARZIS | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | S.FERCHICHI | MED GASMI | M. FETHI DAKHLI | M. FETHI DAKHLI |
NABIL OUASSMAR | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A.ZOUAIDI | MED S.FELHI | M. FETHI TLILI | M. FETHI TLILI |
NABHANA | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | F.MESSAOUDI | MED S.FELHI | M. ABDESSALEM DAAFOUS | M. ABDESSALEM DAAFOUS |
NASSAEM EL HORRIA | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | CHAHINE MANI | SOF.SALAH | M. SOFIAN SALAH | M. MOSBAH REGAI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASSAMET AL CHAAMBI | 1 | 5610 | 54 | 118000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | S.FERCHICHI | MED A KHIARI | M. MSADDEK SAIHI | M. MSADDEK SAIHI |
NOUR BACHA | 2 | 2244 | 53.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | e.maghraoui | OMRAN ZALLEG | M. FETHI HERMASSI | M. FETHI HERMASSI |
MICHIA | 3 | 1122 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | MED.A.BOUCHIN | AN.MSALLEM | M. ESSIFI AYADI | M. ESSIFI AYADI |
NASSAMET ERRIF | 4 | 714 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | B | GR2 | F.MESSAOUDI | MED S.FELHI | M. SAMIR GUIDARA | M. AMINE DAMAK |
NAAMET MOURADI | 5 | 510 | 53.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | A.ZOUAIDI | zied rajhi | M. ALI ESSAFI | M. ALI ESSAFI |
MARAM EL ONS | 6 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | A.B.GOUIDER | R.FOUGHALI | M. SADOK TRIFA | M. MELEK CHARFI |
NASSIET EL EZZ | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | F.MESSAOUDI | AN.MSALLEM | M. MONJI FELHI | M. ESSIFI AYADI |
MAWJET ESSAHEL | 7 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | HAMZA MIRAOUI | SABRI GUESMI | M. HAMDI BOUMIZA | Mme SANHAJI Chefika |
NIRANE TOUNES | 9 | 0 | 53.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3+, 53.5 K... | TN/KS | AL | GR2 | SEIF DAAS | amor bettaieb | M. KARIM AYARI | M. KARIM AYARI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISHWAR | 1 | 5610 | 57 | 114000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 54 K... | TN/KS | GR | GR2 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | HS.A.ESSAIED | HS.A.ESSAIED |
MADIH | 2 | 2244 | 54.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | e.maghraoui | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
LEITH KORAICH | 3 | 1122 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | MED.CHAREF | NASSIM ALIBI | M. BEN AICHA KAMEL | M. ABDERRAOUF RIFI |
MOUHIB EL JANOUB | 4 | 714 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | med lmedihin | SOF.SALAH | AM. ZAGHDOUD | M. ALI JABALLAH |
NASR EL JOUD | 5 | 510 | 54.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | A MARZOUGUI | SOF.SALAH | M. BASSEM BOUABID | BEN YEDER SALEM |
HADDED | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | F.T.MAHFOUDH | MED S.FELHI | M. SAMI LAMTI | M. SAMI LAMTI |
NOUR ESSABAI | 7 | 0 | 55.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | F.MESSAOUDI | M.GHORGHAR | M. MOU GHORGHAR | M. MOHAMED ALI GASSARA |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPERANCE | 1 | 5610 | 57 | 141000 | TN/KS, PS, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | e.maghraoui | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
EL AWAL | 2 | 2244 | 56 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 54 K... | TN/KS | GR | GR2 | SEIF DAAS | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
MAYA | 3 | 1122 | 53 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | MOUHIB MELLI | N.GHABRI | K.MILADI ELWIJI | |
SWEET HEART | 4 | 714 | 53 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 54 K... | TN/KS | B | GR2 | A MARZOUGUI | HABIB HAJERI | M. OMRAN ZALLEG | |
NO RISK NO LIVE | 5 | 510 | 53 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 54 K... | TN/KS | B | GR2 | A.B.GOUIDER | S.BEJAOUI | M. NAILI ABDALLAH | |
POMME | 6 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 54 K... | TN/KS | AL | GR2 | HAMZA MIRAOUI | SALEM RIAHI | M. SALEM RIAHI | |
BEAUTY LUX | 7 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 54 K... | TN/KS | B | GR2 | KOU.SALEM | AH.AMDOUNI | AGROLUX | AGROLUX |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASVEGAS | 1 | 5610 | 58 | 143000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 56 K... | TN/KS | AL | GR2 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | M. SIDNEY SAADIA | M. MOHAMED SADOK ESSAIED |
LAKHDHER | 2 | 2244 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 56 K... | TN/KS | AL | GR2 | e.maghraoui | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
MUNJEZ EL BIBANE | 3 | 1122 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 56 K... | TN/KS | AL | GR2 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | M. ZIED ROMDHANE | M. ZIED ROMDHANE |
IZMIR | 4 | 714 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 56 K... | TN/KS | AL | GR2 | F.MESSAOUDI | M.GHORGHAR | M. WALID TAIEB | M. KONI SAADAOUI |
LAYMOUN AL KHAYL | 5 | 510 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 56 K... | TN/KS | AL | GR2 | A.B.GOUIDER | S.BEJAOUI | M.SAMY LAMTI | M. SAMU GAALOUL |
MOUHANED | 6 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 56 K... | TN/KS | AL | GR2 | med lmedihin | M.GHORGHAR | HS.A.ESSAIED | HS.A.ESSAIED |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARAT AL BOURAQUE | 1 | 4610 | 56 | 113000 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | TN/KS | B | GR2 | med lmedihin | AY.JABERI | AY.JABERI | M. IBRAHIM OUNIS |
MORTAZKA | 2 | 2244 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | TN/KS | B | GR2 | e.maghraoui | A.B.JAAFAR | M. KHALED KOBBI | M. MOKHTAR AZEM |
KAHIET CARTHAGE | 3 | 1122 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | TN/KS | AL | GR2 | A MARZOUGUI | F.MAGHRAOUI | M. BEN AYED ESSALEM | AGROLUX |
ISTIMARA | 4 | 714 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | TN/KS | AL | GR2 | F.T.MAHFOUDH | SABRI GUESMI | M. TRAD BEN GOBRANE | M. TRAD BEN GOBRANE |
MORJANA | 5 | 510 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, F4+, 55 K... | TN/KS | AL | GR2 | A.B.GOUIDER | S.BEJAOUI | MR. MED MEZGHANI | MME. NAWEL BENHSAIN |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACHOUET EL BIBANE | 1 | 2337 | 54 | 117000 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | B | CONDITIONS | A MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. ANIS KHNISSI | M. TAOUFIK BOURGUIBA |
NAGHMA | 2 | 935 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | AH.LASSOUED | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
NESMET EL KADIRYA | 3 | 467 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | Z.B.JAAFAR | M. RAFIK KADDOUR | M. RAFIK KADDOUR |
NEMRA | 4 | 297 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | KOU.SALEM | zied rajhi | M. ALI BAKLOUTI | M. ALI BAKLOUTI |
NARIMANE | 5 | 212 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | F.T.MAHFOUDH | SABRI GUESMI | M. MOHAMED ZETRINI | M. TRAD BEN GOBRANE |
NEFERTITI | 6 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | med lmedihin | AY.JABERI | M. WALID SLIRI | MME. BRIGITTE MONTIER |
NAHDHA | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A.B.GOUIDER | S.BEJAOUI | HS.A.ESSAIED | HS.A.ESSAIED |
NOUR ECHAMS | 7 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | CHAHINE MANI | SADOK TRIFA | M. BAYRAM DAMMAK | M. AMINE DAMMAK |
NAJMET EL GHOUROUB | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | FAOUZI ALIBI | M. HAKIM BOURGUIBA | M. HAKIM BOURGUIBA |
NISMET REGUEB | 7 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MED BOULAHM | MED S.FELHI | M. HEDI FELHI | M. HEDI FELHI |
NASSIRA | 7 | 0 | 50 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AZIZ CHAABNI | zied rajhi | M. KAMEL BEN AICHA | M. KAMEL BEN AICHA |
NOUR GABES | 7 | 0 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MED MOHAMED | AY.JABERI | M. AHMED TOUATI | M. AHMED TOUATI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYA EL JANOUB | 1 | 2103 | 59.5 | 153000 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | AL | HANDICAP | med lmedihin | AY.JABERI | M. ABDELKARIM SOUABN | M. ABDELKARIM SOUABN |
MANAR EL MOURIET | 2 | 841 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | AL | HANDICAP | MED.A.BOUCHIN | FAOUZI ALIBI | M. FETHI EL HEFYENE | M. FETHI EL HEFYENE |
MATEUR | 3 | 420 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | AL | HANDICAP | A MARZOUGUI | FAOUZI ALIBI | HS.BACCOURI | HS.BACCOURI |
MAYADA | 4 | 267 | 48 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | AL | HANDICAP | MED EL HOUCH | Y.GHABRI | M. HICHEM ESSAIED | M. HICHEM ESSAIED |
MENZEL CHAKER | 5 | 191 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | B | HANDICAP | W.B.SADOK | MED S.FELHI | M. MED AM.CHABANI | M. BASSEM FEKI |
MAKTOUM AL OUASSAT | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | GR | HANDICAP | F.T.MAHFOUDH | N.GHABRI | M. BRIKI ABDELMAJID | M. MEZGHANI.MOHAMED |
MALEK | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | AL | HANDICAP | F.MESSAOUDI | M.GHORGHAR | M. KONI SAADAOUI | M. KONI SAADAOUI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUSSOUR EL ARAB | 1 | 3506 | 57 | 198000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | TN/KS | B | GR3 | A.B.GOUIDER | MONGI NEFZI | M. L. BEN MAAOUIA | M. KAMEL JLASSI |
MOUSAN | 2 | 1402 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | TN/KS | GR | GR3 | F.T.MAHFOUDH | MOUR.GHABRI | M. MED LOUSSAYEF | M. HASSEN EL GAIED |
HOUMAYZI | 3 | 701 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | TN/KS | AL | GR3 | A MARZOUGUI | N.GHABRI | HS.A.ESSAIED | HS.A.ESSAIED |
JLASSI | 4 | 446 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, 54 K... | TN/KS | AL | GR3 | e.maghraoui | FAOUZI ALIBI | M. IMED GADGOUD | HS.MEDDEB |
