Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUIRFILLI EL HAFSIA | 1 | 2805 | 57 | 121000 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | B | LISTED RACE | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
OUARD EL ANWAR | 2 | 1122 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | S.FERCHICHI | KH.BOUCHNAK | Ec.BOUCHNAK | Moncef IFAOUI |
OUAAD EL BIBANE | 3 | 561 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | B | LISTED RACE | ACH.RADHOUAN | A.B.JAAFAR | Khaled KOBBI | Zied Ben ROMDHANE |
OUAHCHI | 4 | 357 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | B | LISTED RACE | A.B.GOUIDER | MED GASMI | Salah KH MBAREK | Moez BEN SGHAIER |
OULAY ALBARAKA | 5 | 255 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | A.ZOUAIDI | A.B.JAAFAR | Khaled KOBBI | Hs.EL HASNY |
OUAAD SHALGODA | 6 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | Bachir EL HRARI | M. ZIED ROMDHANE |
OUBEID MAZAGAN | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | B | LISTED RACE | SOUH.MECHI | F.HEDHLI | Aymen HICHERI | M. MED MEZGHANI |
OMAIER | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | MOU.MECHI | JAMEL BRIK | Kamel EL MOSRATI | Kamel EL MOSRATI |
OMRANY | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | M.A.BOUCHNIB | SOF.SALAH | Adel CHANDOUL | Sami DABBABI |
OMRANE BEY | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, M4, PAS GAGNES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | AYMEN NEFZI | zied rajhi | Kamel Ben AICHA | Kamel Ben AICHA |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNCHOUDA | 1 | 2805 | 56 | 121000 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | e.maghraoui | HAMZA RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
OUATHIKA | 2 | 1122 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs.Ahmed.ESSAIED | Hs.Ahmed.ESSAIED |
OMNIET | 3 | 561 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GR1/GR2... | TN/KS | B | LISTED RACE | A MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. MEFTEH TRABELSI | OUSSAMA RIFI |
OUATINE EL IMENE | 4 | 357 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | MOUHIB MELLI | S.BOUCHNAK | Kamel JLASSI | Kamel JLASSI |
OUARDET ELYSSA | 5 | 255 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GR1/GR2... | TN/KS | AL | LISTED RACE | MOU.MECHI | JAMEL BRIK | M. AZEM MOKHTAR | M. MUSTAPHA HAMROUNI |
OUAMIYA | 6 | 0 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, F4, PAS GAGNEES GR1/GR2... | TN/KS | GR | LISTED RACE | S.KHAOUAR | amor bettaieb | Habib AZZOUZ | Habib AZZOUZ |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIM EL HAFSIA | 1 | 2337 | 55 | 87000 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
RAKIA | 2 | 935 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A MARZOUGUI | MOUR.GHABRI | Karim GHABRI | M. WALID BEN DHEHBI GHABRI |
RAYAT AL HOUMAM | 3 | 467 | 54 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | S.BEJAOUI | M. HAYTHEM KHLIFI | M. HAYTHEM KHLIFI |
RIHET EL BIBANE | 4 | 298 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | A.B.JAAFAR | M. ZIED ROMDHANE | M. ZIED ROMDHANE |
REHLET EL WASSS | 5 | 212 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | SEIF DAAS | FAOUZI ALIBI | Ali IFAOUI et Brahim BAAZAOUI | Ali IFAOUI et Brahim BAAZAOUI |
RAYTHAMA | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | A.B.HASSINE | SL.HALLOULI | Farhat Ben Ali ATTAY |
RACHIKA CARTHAGE | 7 | 0 | 51 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | GR | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | M.MANSOURI | AGROLUX | AGROLUX |
RISSALET EL OULAA | 7 | 0 | 52 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | ACH.RADHOUAN | A.B.JAAFAR | Ridha SOUABNI | Ahmed MEHERZI |
RITEJ | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, F3, PAS COURUES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | SOUH.MECHI | SADOK TRIFA | Slim BOUAZIZ | Slim BOUAZIZ |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMMANA | 1 | 2337 | 56 | 88000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | MED S.FELHI | Med S. FELHI | Bechir Ben Kammoun FELHI |
RAWEN EL JANOUB | 2 | 935 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | S.BEJAOUI | Mefteh TRABELSI | Hedi NAJAR |
RACHIKA | 3 | 467 | 49 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED EL HOUCH | A.B.JAAFAR | Touhami IFFAOUI | FNARC |
RAMDHANA | 4 | 298 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | A.B.HASSINE | Abderraouf BAAZAOUI | Abderraouf BAAZAOUI |
RIM ERRIF | 5 | 212 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | AY.JABERI | Monji FELHI | M. ABDELAZIZ AMMARI |
ROUANDA | 6 | 0 | 49 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | GR | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | Z.B.JAAFAR | M. MEHDI AMARI | M. MEHDI AMARI |
ROUCHANE | 7 | 0 | 50 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, PAS GAGNEES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | Y.GHABRI | Jamil SFAXI | M. BELGACEM BOUJARDINE |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEF | 1 | 2337 | 54 | 86000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | AK. BEN ALI | Khalil ZAATOURI | M. FETHI FOURATI |
RAAD ESSEBII | 2 | 935 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Med Ali GASSARA | Med Ali GASSARA |
RAJEJ JLASS | 3 | 467 | 50 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AN.ALWEN | AY.JABERI | M. AYMEN JABERI | M. MOHAMED ABID |
RAMI EL HAFSIA | 4 | 298 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
RAFAAN | 5 | 212 | 53 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M3, PAS GAGNES... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | S.BEJAOUI | Nader NASRI | M. MOHAMED MEZGHANI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAYMOUN AL KHAYL | 1 | 2337 | 56 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNE GR1/GR2... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | S.BEJAOUI | Sami GAALOUL | Sami GAALOUL |
LABLOUB | 2 | 935 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNE GR1/GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs Ahmed.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED |
NAJD ESSALEM | 3 | 467 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNE GR1/GR2... | TN/KS | B | CONDITIONS | e.maghraoui | Z.B.JAAFAR | M. BEN AYED ESSALMI | M. BECHIR ABDALLAH BEN AYAD |
MAYMOUN | 4 | 298 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNE GR1/GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | med lmedihin | MT.GHORGHAR | Med ZETRINI | Hs.MEDDEB |
LAMES | 5 | 212 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNE GR1/GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A.B.GOUIDER | MONGI NEFZI | Lassad BEN MAOUIA | Rejeb IFAOUI |
KASSEH EL JANOUB | 6 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNE GR1/GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | AYMEN NEFZI | JAMEL BRIK | Abdessalem DABBAR | Abdessalem DABBAR |
MERZAK | 7 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, MF4+, PAS GAGNE GR1/GR2... | TN/KS | AL | CONDITIONS | SOUH.MECHI | SOF.SALAH | M. A.BESNAINOU | Fethi TLILI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVEREST | 1 | 2337 | 53 | 107000 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | B | CONDITIONS | e.maghraoui | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
ATLANTA | 2 | 935 | 56 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | AL | CONDITIONS | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
NO RISK NO LIVE | 3 | 467 | 53 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | B | CONDITIONS | MED.A.BOUCHIN | S.BEJAOUI | M. NAILI ABDALLAH | |
SAKR ESSALEM | 4 | 298 | 50 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | GR | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | Z.B.JAAFAR | BEN AYED ESSALMI | |
JUST LUX | 5 | 212 | 50 | 0 | TN/KS, PS, MF4+, PAS GAGNES GROUPE... | TN/KS | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | NABIL MEJRI | M. GAFFARI JILANI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAITEB | 1 | 42075 | 58 | 143000 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | S.FERCHICHI | HAY.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED |
NAHR ENNIL | 2 | 16830 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
KARIH | 3 | 8415 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | SOUH.MECHI | MOUR.GHABRI | Karim GHABRI | Mme Nawel BENHSAIN |
OUERFELLI | 4 | 5355 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | AN.BELKFI | AY.JABERI | Imed TRABELSI | FNARC |
IVOIRI | 5 | 3825 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | med lmedihin | SOF.SALAH | SOF.SALAH | Hs.MEDDEB |
MOUSSAN | 6 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | F.T.MAHFOUDH | MOUR.GHABRI | Med LOUSSAYEF | Hassen EL GAIED |
IRAK | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | MED.A.BOUCHIN | SABRI GUESMI | Hs.S.BACCOURI | Ali BACCOURI |
ISKANDER | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | SEIF DAAS | NASSIM ALIBI | Zied JAMI | Hs.Ahmed ESSAIED |
IZMIR | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | F.MESSAOUDI | M.MANSOURI | Walid TAIEB | Saadaoui KONI |
JOLMOUD CARTHAGE | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | HS.GANTOURIA | AGROLUX |
JOUSSOUR EL ARAB | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | A.B.GOUIDER | MONGI NEFZI | Lassaad MAOUIA | Wanasse IFAOUI |
LAYMOUN AL KHAYL | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | AYMEN NEFZI | S.BEJAOUI | Sami GAALOUL | Sami GAALOUL |
NASR SHALGODA | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | M. BACHIR EL HRARI | AL BADR STUD |
NASR EL BIBANE | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | J.SMITH | AH.LASSOUED | M. M.BEN AYED | M. ZIED ROMDHANE |
NEMS | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | M.FOREST | S.BEJAOUI | M. TAHA MESSAI | Hs.BESSBESSIA |
NAJEL | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | A.ZOUAIDI | A.B.JAAFAR | M. KHALED KOBBI | FNARC |
MOUNIB AL WAJD | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | MOUHIB MELLI | AH.AMDOUNI | M. TAREK NAHDI | M. ALI MLIK |
NINJA HANNIBAL | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | AY.GHABRI | IM.B.ABDALLAH | M. IM.B.ABDALLAH | M.MOHAMED HAMROUNI |
NOUMAS | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | S.KHAOUAR | SOF.SALAH | M. ALI FOURATI | M. KAMEL EL MOSRATI |
NASSIM EL HAFSIA | 7 | 0 | 58 | 0 | TN/KS, PS AR, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | BENJAMIN MAR | HAMZA RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPERANCE | 1 | 14025 | 59 | 149000 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | e.maghraoui | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
VAINQUEUR | 2 | 5610 | 59 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | AYMEN NEFZI | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
EL AWAL | 3 | 2805 | 59 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
BENGAL | 4 | 1785 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | SOUH.MECHI | R.FOUGHALI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
MIAMI LUX | 5 | 1275 | 55.5 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | med lmedihin | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
BRAMETOT LUX | 6 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | AGROLUX | AGROLUX |
LOVELY | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | M.FOREST | J.P.MELLOUL | M. GH.BEN TOUNES. | X |
POMME | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | S.OUAHABI | SALEM RIAHI | M. SALEM RIAHI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOOF | 1 | 11687 | 55 | 113000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs.Ahmed.ESSAIED | Hs.Ahmed.ESSAIED |
ONS BACHA | 2 | 4675 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | Fethi HERMASSI | Fethi HERMASSI |
OUARD ERRIMEL | 3 | 2337 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | e.maghraoui | zied rajhi | Hatem ZAGHDOUD | Saadaoui KONI |
OTHMAN LASMAR | 4 | 1487 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | A.B.GOUIDER | AY.JABERI | M. WALID SMIRI | M. OUSSAMA RIFI |
KAMMOUN | 5 | 1082 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | AYMEN NEFZI | MONGI NEFZI | Lassaad Ben MAAOUIA | Moez Ben SGHAIER |
NOUR BACHA | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | Fethi HERMASSI | Fethi HERMASSI |
MADAD AL OUASSAT | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A.ZOUAIDI | HAMZA RAJHI | M. NOUREDDINE JLIDI | Abdelmajid BRIKI |
MOUHIB EL JANOUB | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | F.MESSAOUDI | SOF.SALAH | Hatem ZAGHDOUD | Ali JABALLAH |
NADI | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | AY.GHABRI | JAMEL BRIK | Houcibe Ben Med JLAILA GHABRI | Houcibe Ben Med JLAILA GHABRI |
NIAZI | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | SEIF DAAS | SOF.SALAH | Zetrini B.MABROUK | M. FETHI TLILI |
HADDED | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | LOUAY JERBI | MED S.FELHI | Said BELHADJ | Sami LAMTI |
LEITH KORAICH | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | MED CHAREF | OMAR GHABRI | F.BOUKRAA | Abderraouf RIFI |
OMRAN JLASS | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | BENJAMIN MAR | JAMEL BRIK | Mme Monia HERGUEL | Ali ESSELMI |
OSSEMA CARTHAGE | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | med lmedihin | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
MICHIA | 7 | 0 | 55.5 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | MED.A.BOUCHIN | AN.MSALLEM | Med Anouar MSALLEM | Ayedi ESSEFI |
OUYOUN ERRIM | 7 | 0 | 56 | 0 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF3+, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | M.FOREST | AY.JABERI | M. KARIM KHTIRI | AHMED ESSAIED |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNAMITE BACK | 1 | 11687 | 57 | 108000 | TN/KS, PS, MF2, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | e.maghraoui | zied rajhi | Med Ali MEDDEB | Med Ali MEDDEB |
TREFLE | 2 | 4675 | 55 | 0 | TN/KS, PS, MF2, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | BENJAMIN MAR | HAMZA RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
DIMOITOUT | 3 | 2337 | 55 | 0 | TN/KS, PS, MF2, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | F.T.MAHFOUDH | MOUR.GHABRI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
FATEN | 4 | 1487 | 55 | 0 | TN/KS, PS, MF2, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | SOUH.MECHI | MOUR.GHABRI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
MAYAR LUX | 5 | 1062 | 57 | 0 | TN/KS, PS, MF2, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | AGROLUX | AGROLUX |
BELLE ET LUX | 6 | 0 | 55 | 0 | TN/KS, PS, MF2, 57 K... | TN/KS | GR | GR1 | AN.ALWEN | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
SPARTACUS | 7 | 0 | 57 | 0 | TN/KS, PS, MF2, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | S.OUAHABI | SALEM RIAHI | Salem RIAHI |
Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Terrain | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABHANA | 1 | 16362 | 57.5 | 112000 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | AYMEN NEFZI | AH. AMDOUNI | Ali DAAFOUS | Abdessalem DAAFOUS |
NAJLA | 2 | 6542 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | BENJAMIN MAR | S.RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
NAOURASS | 3 | 3272 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
NAZEEHA | 4 | 2082 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | F.T.MAHFOUDH | MOUR.GHABRI | Mehrez ABASSI | Mehrez ABASSI |
MARMARAT AL BOURAQUE | 5 | 1487 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | med lmedihin | AY.JABERI | Hs AL BOURAQUE DTUD | M. IBRAHIM OUNIS |
NAKHWA | 6 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Med MEZGHANI | Med MEZGHANI |
LINDA ECHARK | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | A.ZOUAIDI | zied rajhi | Jamel HARABI | Jamel HARABI |
MAHA EL MOURIET | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | AL | GR1 | S.KHAOUAR | AB.ZAGHDOUD | Ramzi MAGOURI | Fethi EL HEFYENE |
MAYA EL JANOUB | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | A.B.GOUIDER | S.BEJAOUI | M. ABDELKARIM SOUABN | M. ABDELKARIM SOUABN |
MNAIRA | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | MED.A.BOUCHIN | A.B.JAAFAR | Ali BOUZOUMITA | M. MOHAMED ANOUAR MSALLEM |
NOURCHENE EL BAHIA | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | MOUHIB MELLI | S.BOUCHNAK | M. CHI OUAHRANI | Med AKKARI |
NIHEL | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | AY.GHABRI | FAOUZI ALIBI | M. SAMY M'HIRI | M. SAMY M'HIRI |
NACHOUET EL BIBANE | 7 | 0 | 57.5 | 0 | TN/KS, PS AR, F3+, 57 K... | TN/KS | B | GR1 | A MARZOUGUI | M.MANSOURI | M. ANIS KHNISSI | M. TAOUFIK BOURGUIBA |
©2005-2019 tunisan horses.Design & création du site par INSTEAD