Lieu : HARAS DE SIDI THABET   (Stats  arrétés  au    22 Février 2010) Petformances en courses de l'étalon Performances de ses produits en courses(en TN et ailleurs)
NOM Age PERE  MERE Gagnant  GR1 Prix Saillie (DT) Nbr Courses Nbr Victoires Nbr Places Nbr Produits Taux de Réussite Nbr courses Nbr Victoires Nbr Places
1 HAMZA   15 SAMIR  IOUSSRA OUI 350 20 5 13 22 40,52 393 31 156
2 MOUSSOUL  10 SOUR TAHYET EL GHOUROUB OUI 1500 24 16 6 1 0% 0 0 0
3 HAJJAM (FR)  15 DJOURMAN (FR) DANDOURA (FR) NON 1800 X 4 5 110 54,47% 1447 183 769
4 BELAMER (FR)  6  AMER (SA)  BELINDA DE CARRERE (FR NON 2000 9 2 5 0 0,00% 0 0 0
5 DJELMANE (FR)     11 DORMANE (FR) DJELIFA (FR) NON 1500 23 6 15 0 0,00% 0 0 0
6 MAKZAN (FR)  19 MANGANATE (FR)  MISS DIOR (FR) NON 2200 15 5 9 10 80% 10 4 4
7 SAYAF   6 HALIM  GAAFOUR  NON 500 22 8 14 0 0% 0 0 0
8 RAMZ EL ARAB  7 SAMIR  CHAHRANA OUI 500 39 7 18 0 0% 0 0 0
9 ROUSHAAN 7 HALIM EL METOUIA NON 600 19 6 11 0 0% 0 0 0
10 DARMAN 12 DORMANE (FR) DANZINA (FR) NON 700 31 5 16 0 0% 0 0 0
11 SAFEER AL BADEIA (EG)  25 WAHAG (EG) NOOSA (EG)  NON 100 0 0 0 13 51,11% 188 11 93
Lieu : HARAS DE RACCADA   (Stats  arrétés  au    22 Février 2010)
1 CHAHATA  20 HOSNI HAMIDA  OUI 500 14 10 4 99 49,60% 1375 163 693
2 HAMID (FR)  14 DJELFOR (FR) NE RIEN FAIRE (FR)  NON 1000 7 5 1 0 0% 0 0 0
3 RAYEN 17 2 SARKI D’ESPIENS (FR)  BASBOUSSA NON 350 30 7 14 0 0% 0 0 0
4 CHEIKH EL ARAB  20 DYNAMITE III  ISMAOUNI  NON 500 15 3 9 45 49,50% 674 91 326
5 LATHLETH  11 AKERMI  RIMAYA  OUI 500 43 8 24 0 0% 0 0 0
Lieu : HARAS DE MAKNASSY   (Stats  arrétés  au    22 Février 2010)
1 RAAD 7 AKERMI  AÏN DAMOUSS  OUI 300 22 8 12 0 0% 0 0 0
2 SARKI D’ESPIENS (FR)  18 TIDJANI (FR)  SAIDA (FR)  NON 500 15 2 9 46 49,55% 752 66 382
3 NEDJAM LOTOIS  14 OCTAVIUS (FR) URREM (FR) NON 1000 41 5 31 1 0,00% 1 0 0
4 MIGYESS  10 CHAHATA  GHAOUAICH  OUI 500 17 5 6 0 0,00% 0 0 0
Lieu : HARAS DE BENGUERDANE  (Stats  arrétés  au    22 Février 2010)
1 JEDEL 13 ZEIDOUN TAHYET EL GHOUROUB OUI 1000 30 12 17 2 100% 6 4 2
2 TIDJAM LOTOIS (FR) 11 TIDJANI (FR) LARISSA LOTOISE (FR) NON 1000 21 3 12 10 40,68% 73 16 29
3 OSTOUFIDA 8 HAJJAM DORRAT EL ARAB OUI 500 22 6 14 0 0,00% 0 0 0