Performances des pères des produits ayant courus pendant la saison de courses 2008- 2009.
Vous trouverez un classement des étalons ayant eu des produits (tout age confondu) et ayant couru pendant la saison 2008-2009. Ce classement prend en considération un cœfficient de réussite des produits courus calculé en fonction du nombre de gagnant /placé par rapport au nombres de participations. L’étalon Amer (aucun produit pour les naissance 2007) se classe premier avec un cœfficient de 100 %, tandis que l’étalon Jesroy de chaillac se classe dernier avec un cœfficient de 19.05%.
L’agréable surprise vient du classement des étalons Tuniso-Tunisien : Hyram et Jamak par Samir et Chajran par Dynamite3, qui bien qu’il n’ont eu que peu de produits ils ont affichés un coefficient supérieur à 50 %. Peut être ils contribueront à améliorer notre élevage en leur donnant une sérieuse chance de reproducteurs.
Non de l’étalon Nbr Produit/ Nbre de courses/ Coefficient/
Amer 2/ 9/ 100.00%/.....
Dormane 11/ 51/ 80.61%/......
Hyram 4/ 55/ 77.25%/.....
Darike 9/ 49/ 70.56%/.....
Chajran 2/ 6/ 70.00%/.....
Hajjam 53/ 287/ 61.63%/.....
Zeidoun 9/ 60/ 58.77%/.....
Jamak 3/ 12/ 57.94%/.....
Hakim Du Bac 23/ 127/ 56.35%/....
Touwayssan 3/ 28/ 51.07%/......
Akremi 14/ 77/ 50.01%/......
Samir 36/ 211/ 47.92%/......
Sour 9/ 52/ 45.34%/......
Farouk al Mels 46/ 296/ 44.59%/......
Vent Dredy 15/ 74/ 41.45%/......
Faradjala 14/ 75/ 28.58%/......
Chahata 12/ 75/ 24.33%/......
Jesroy de chaillac 7/ 15/ 19.05%/......
A.SFAYHI